Öne Çıkan Avantajları
- 12 GB RAM ile güçlü çoklu görev performansı
- 1024 GB geniş dahili depolama
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- 200 MP ana kamera çözünürlüğü
- 5000 mAh yüksek batarya kapasitesi
- 45 W hızlı şarj desteği
Samsung Galaxy S25 Ultra özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu telefon modelinin fiyatı 24/03/2026 tarihinde 90.239 TL seviyesindeyken, 02/08/2026 itibarıyla 79.100 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %12.3 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22-07-2026 | 79.771 TL |
| 25-07-2026 | 79.671 TL |
| 26-07-2026 | 79.420 TL |
| 29-07-2026 | 79.599 TL |
| 02-08-2026 | 79.100 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3120 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 498 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 116.71 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 92.39 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
| Video Oynatma | 31 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (45W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 85° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.7 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 24fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 120fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 24fps, 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 36˚ Açılı |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Telephoto, 22˚ Açılı, 100x Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10+, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), 80° Açılı |
| DxOMark Camera (v5) | 146 Puan |
| DxOMark Camera (v6) | 151 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU Frekansı | 4.47 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.47 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.53 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 |
| GPU Frekansı | 1100 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.551.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 3.426.700 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.120 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.950 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X |
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 162.8 mm |
| En | 77.6 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm |
| Ağırlık | 218 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Mavi, Gri, Pembe, Siyah/Gece, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1500 (band 32) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 7.0 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.246 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.420 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra Geniş Bant (UWB), Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 7 Yıl Güncelleme Garantisi, 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 44 saat 54 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 2000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ocak |
| Çıkış Tarihi | 2025, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S25 |
Samsung Galaxy S25 Ultra
Honor Magic8 Pro
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy S25 Ultra
Xiaomi 17 Pro Max
Samsung Galaxy S25 Ultra
Vivo X300
Samsung Galaxy S25 Ultra
Vivo X300 Pro
Samsung Galaxy S25 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
OnePlus 15
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Flip7 FE